Preisliste 2026 – transparent & fair
Alle Preise auf einen Blick. Inkl. 8.1% MWST. Für individuelle Pauschalangebote erstellen wir Ihnen gerne eine kostenlose Offerte.
Tippen Sie auf eine Kategorie, um die Preise anzuzeigen.
| Nr. | Leistung | Einheit | Exkl. MWST | Inkl. MWST |
|---|---|---|---|---|
| 1.1 | Büroreinigung – Unterhaltsreinigung (wöchentlich) Bodenreinigung, Staubwischen, Papierkörbe | pro m²/Monat | CHF 8.00 | CHF 8.65 |
| 1.2 | Büroreinigung – Unterhaltsreinigung (täglich) Inkl. Sanitäranlagen | pro m²/Monat | CHF 12.00 | CHF 12.97 |
| 1.3 | Wohnungsreinigung – Unterhaltsreinigung Pauschalangebot auf Anfrage | pro Std. | CHF 65.00 | CHF 70.27 |
| 1.4 | Gewerberäume – Unterhaltsreinigung Verkaufsräume, Praxen, etc. | pro m²/Monat | CHF 9.00 | CHF 9.73 |
| 1.5 | Pauschale Reinigungsmittel & Material Pro Einsatz und Mitarbeiter:in | pro Auftrag/MA | CHF 30.00 | CHF 32.43 |
Bodenreinigung, Staubwischen, Papierkörbe
Inkl. Sanitäranlagen
Pauschalangebot auf Anfrage
Verkaufsräume, Praxen, etc.
Pro Einsatz und Mitarbeiter:in
| Nr. | Leistung | Einheit | Exkl. MWST | Inkl. MWST |
|---|---|---|---|---|
| 2.1 | Treppenhaus reinigen – wöchentlich Fegen, feuchtes Wischen, Handläufe | pro Etage | CHF 45.00 | CHF 48.65 |
| 2.2 | Treppenhaus reinigen – 2× monatlich Inkl. Eingangsbereiche | pro Etage | CHF 55.00 | CHF 59.46 |
| 2.3 | Treppenhaus – Grundreinigung Inkl. Geländer, Türen, Fensterbänke | pro Etage | CHF 90.00 | CHF 97.29 |
| 2.4 | Eingang / Hausflur reinigen Briefkasten, Klingeln, Boden | pro Auftrag | CHF 80.00 | CHF 86.48 |
| 2.5 | Kellergang / Tiefgarage Fegen und feuchtes Wischen | pro m² | CHF 6.00 | CHF 6.49 |
Fegen, feuchtes Wischen, Handläufe
Inkl. Eingangsbereiche
Inkl. Geländer, Türen, Fensterbänke
Briefkasten, Klingeln, Boden
Fegen und feuchtes Wischen
| Nr. | Leistung | Einheit | Exkl. MWST | Inkl. MWST |
|---|---|---|---|---|
| 3.1 | Fensterreinigung (innen & aussen) Je Fensterseite 3 CHF/m² | pro m² | CHF 6.00 | CHF 6.49 |
| 3.2 | Fensterreinigung inkl. Rahmen & Sims Beide Seiten, Rahmen und Sims | pro m² | CHF 8.00 | CHF 8.65 |
| 3.3 | Schaufensterscheiben (Gewerbe) Aussen / Innen je | pro m² | CHF 5.00 | CHF 5.41 |
| 3.4 | Dachfenster / Velux-Fenster Inkl. beidseitige Reinigung | pro Stk. | CHF 25.00 | CHF 27.03 |
| 3.5 | Jalousien / Lamellenstoren feucht reinigen Horizontale Lamellen | pro m² | CHF 20.00 | CHF 21.62 |
| 3.6 | Rollläden innen reinigen Feuchte Reinigung | pro m² | CHF 3.00 | CHF 3.24 |
| 3.7 | Terrassenverglasung / Wintergarten Inkl. Rahmen | pro m² | CHF 8.00 | CHF 8.65 |
Je Fensterseite 3 CHF/m²
Beide Seiten, Rahmen und Sims
Aussen / Innen je
Inkl. beidseitige Reinigung
Horizontale Lamellen
Feuchte Reinigung
Inkl. Rahmen
| Nr. | Leistung | Einheit | Exkl. MWST | Inkl. MWST |
|---|---|---|---|---|
| 4.1 | Parkettboden saugen & feucht reinigen Inkl. Randstreifen | pro m² | CHF 8.00 | CHF 8.65 |
| 4.2 | Laminatboden saugen & reinigen | pro m² | CHF 6.00 | CHF 6.49 |
| 4.3 | Plattenboden saugen & reinigen Fliesen, Naturstein | pro m² | CHF 6.00 | CHF 6.49 |
| 4.4 | Plattenboden absäuern Hartnäckige Kalkflecken | pro m² | CHF 8.00 | CHF 8.65 |
| 4.5 | Industrieboden mit Reinigungsmaschine Hallenboden, Werkstatt | pro m² | CHF 6.00 | CHF 6.49 |
| 4.6 | Grundreinigung Böden Inkl. Ecken und Kanten | pro m² | CHF 9.00 | CHF 9.73 |
Inkl. Randstreifen
Fliesen, Naturstein
Hartnäckige Kalkflecken
Hallenboden, Werkstatt
Inkl. Ecken und Kanten
| Nr. | Leistung | Einheit | Exkl. MWST | Inkl. MWST |
|---|---|---|---|---|
| 5.1 | Teppich saugen (Unterhaltsreinigung) Regelmässige Pflege | pro m² | CHF 3.00 | CHF 3.24 |
| 5.2 | Teppich sprühextrahieren (Tiefenreinigung) Maschinell, inkl. Trocknung | pro m² | CHF 9.00 | CHF 9.73 |
| 5.3 | Teppichreinigung – Standard (Objekte/Büros) Professionelle Nassreinigung | pro m² | CHF 12.00 | CHF 12.97 |
| 5.4 | Orientteppich / Handknüpfteppich Auf Anfrage, schonende Wäsche | pro m² | CHF 50.00 | CHF 54.05 |
| 5.5 | Treppen-Teppichboden reinigen Saugen & extrahieren | pro Stufe | CHF 8.00 | CHF 8.65 |
| 5.6 | Fleckschutzbehandlung nach Reinigung Schmutzabweisend | pro m² | CHF 18.00 | CHF 19.46 |
Regelmässige Pflege
Maschinell, inkl. Trocknung
Professionelle Nassreinigung
Auf Anfrage, schonende Wäsche
Saugen & extrahieren
Schmutzabweisend
| Nr. | Leistung | Einheit | Exkl. MWST | Inkl. MWST |
|---|---|---|---|---|
| 6.1 | Polsterstuhl reinigen Nassreinigung / Extraktion | pro Stk. | CHF 35.00 | CHF 37.84 |
| 6.2 | Sofa 2-Sitzer reinigen Inkl. Kissen | pro Stk. | CHF 90.00 | CHF 97.29 |
| 6.3 | Sofa 3-Sitzer reinigen Inkl. Kissen | pro Stk. | CHF 120.00 | CHF 129.72 |
| 6.4 | Matratze reinigen Inkl. Milbenbehandlung | pro Stk. | CHF 80.00 | CHF 86.48 |
Nassreinigung / Extraktion
Inkl. Kissen
Inkl. Kissen
Inkl. Milbenbehandlung
| Nr. | Leistung | Einheit | Exkl. MWST | Inkl. MWST |
|---|---|---|---|---|
| 7.1 | Küche tief reinigen (gewerblich) Herd, Dunstabzug, Fliesen | pro Auftrag | CHF 380.00 | CHF 410.78 |
| 7.2 | Küche tief reinigen (Wohnung) Inkl. Geräte innen/aussen | pro Auftrag | CHF 180.00 | CHF 194.58 |
| 7.3 | Badezimmer Grundreinigung Kalk, Fugen, Armatur | pro Bad | CHF 95.00 | CHF 102.70 |
| 7.4 | Baureinigung / Neubaureinigung Nach Bauprojekten | pro m² | CHF 8.00 | CHF 8.65 |
| 7.5 | Baugrobreinigung Erstreinigung nach Bau | pro m² | CHF 5.00 | CHF 5.41 |
| 7.6 | Hochdruckreinigung (aussen) Fassaden, Terrasse, Wege | pro m² | CHF 8.00 | CHF 8.65 |
| 7.7 | Desinfektionsreinigung Hygienisch zertifiziert | pro Std. | CHF 85.00 | CHF 91.89 |
Herd, Dunstabzug, Fliesen
Inkl. Geräte innen/aussen
Kalk, Fugen, Armatur
Nach Bauprojekten
Erstreinigung nach Bau
Fassaden, Terrasse, Wege
Hygienisch zertifiziert
| Nr. | Leistung | Einheit | Exkl. MWST | Inkl. MWST |
|---|---|---|---|---|
| 8.1 | 1.5-Zimmer-Wohnung Mit Abgabegarantie | pauschal | CHF 680.00 | CHF 735.08 |
| 8.2 | 2.5-Zimmer-Wohnung Mit Abgabegarantie | pauschal | CHF 730.00 | CHF 789.13 |
| 8.3 | 3.5-Zimmer-Wohnung Mit Abgabegarantie | pauschal | CHF 890.00 | CHF 962.09 |
| 8.4 | 4.5-Zimmer-Wohnung Mit Abgabegarantie | pauschal | CHF 1’090.00 | CHF 1’178.29 |
| 8.5 | 5.5-Zimmer-Wohnung Mit Abgabegarantie | pauschal | CHF 1’350.00 | CHF 1’459.35 |
| 8.6 | 6.5-Zimmer-Wohnung Mit Abgabegarantie | pauschal | CHF 1’550.00 | CHF 1’675.55 |
| 8.7 | Haus 4.5-Zimmer Inklusive Keller | pauschal | CHF 1’700.00 | CHF 1’837.70 |
| 8.8 | Haus 5.5-Zimmer Inklusive Keller | pauschal | CHF 1’800.00 | CHF 1’945.80 |
Mit Abgabegarantie
Mit Abgabegarantie
Mit Abgabegarantie
Mit Abgabegarantie
Mit Abgabegarantie
Mit Abgabegarantie
Inklusive Keller
Inklusive Keller
Hinweise & allgemeine Bedingungen
- • Alle Preise in CHF, zuzüglich 8.1% MWST (in Spalte „Inkl. MWST" bereits enthalten).
- • Anfahrtspauschale: CHF 20.– bis CHF 50.– je nach Distanz (nicht inbegriffen).
- • Reinigungsmittel & Material: Pauschale CHF 30.– pro Auftrag/Mitarbeiter:in.
- • Preise für Pauschalaufträge (Unterhaltsreinigung) auf individuelle Anfrage.
- • Gültig ab 01.01.2026 – Änderungen vorbehalten.
Kostenlose Offerte anfordern
Jedes Objekt ist anders – wir erstellen Ihnen gerne ein massgeschneidertes Angebot innerhalb von 24 Stunden.